APL PriceOptimizer - Neuwagen zum Schnäppchenpreis! APL PriceOptimizer - Neuwagen zum Schnäppchenpreis!
"APL verkauft keine Re-Importe.
Alle Neuwagen erhalten Sie
direkt von großen deutschen
Marken-Vertragshändlern!"
Internet-Kunden sind zufriedener: Laut einer Studie des CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen sind Internetkunden insgesamt deutlich zufriedener als konventionelle Autohauskäufer. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Artikel des Nachrichtensenders N-TV vom 13. Mai 2011.
+++
Maximaler Rabatt: Peugeot Boxer Kasten
bis zu 42.5 %   -> siehe Top 20

Kleinster Endpreis: Fiat Panda
ab 6.050,82 €   -> siehe Top 20

Geringster Kraftstoffverbrauch: Kia Rio
ab 3.20 l/100Km (kombiniert)   -> siehe Top 20

CO2-König: Toyota Yaris
ab 79 g/km (kombiniert)   -> siehe Top 20

Beliebtestes Modell: VW Polo
bis zu 32.52 % Rabatt
Marken - Modelle - Preisliste Stand: 19.05.2012 zurückdrucken

BMW 1er 5 Türer Neuwagen

günstig kaufen, finanzieren oder leasen - aktuell mit bis zu 20.74 % Rabatt

Dieses Bild dient nur zur Illustration

Welche Endpreise möchten Sie angezeigt bekommen?

für Privat- u. Geschäftskunden
für behinderte Mitbürger
Können wir den Bonus Fremdmarken-Vorbesitz für Sie einrechnen?
janein
Alle Preisangaben inkl. 19% MwStPreise mit Mehrwertsteuer anzeigen
Kraftstoffart
Getriebeart
kW (PS)
sortieren nach:
BMW 1er 5 Türer
 Marke Modell kW (PS)CO2Effizienz-
klasse**
Listenpreis Ersparnis (%)
für Serienausstattung
 APL-Preis   ÜFB *  Endpreis  LieferzeitA1
BMW 116d 5 TürerD85 (116)4,6114A25.950,004.203,90 (16,20)21.746,10555,0022.301,103-4 MonateV 
BMW 116d 5 TürerD85 (116)4,6114A25.950,004.992,78 (19,24)20.957,22555,0021.512,223-4 MonateV 
BMW 116d Aut. 5 TürerD85 (116)4,5119B28.100,004.389,22 (15,62)23.710,78555,0024.265,783-4 MonateV 
BMW 116d Aut. 5 TürerD85 (116)4,5119B28.100,005.282,80 (18,80)22.817,20555,0023.372,203-4 MonateV 
BMW 116d Eff.Dyn.Edition 5 TürerD85 (116)3,899A+25.950,004.100,10 (15,80)21.849,90555,0022.404,903-4 MonateV 
BMW 116d Eff.Dyn.Edition 5 TürerD85 (116)3,899A+25.950,004.992,78 (19,24)20.957,22555,0021.512,223-4 MonateV 
BMW 116i 5 TürerB100 (136)5,7132B23.850,003.904,24 (16,37)19.945,76555,0020.500,763-4 MonateV 
BMW 116i 5 TürerB100 (136)5,7132B23.850,004.946,49 (20,74)18.903,51555,0019.458,513-4 MonateV 
BMW 116i Aut. 5 TürerB100 (136)5,8134C26.000,004.108,00 (15,80)21.892,00555,0022.447,003-4 MonateV 
BMW 116i Aut. 5 TürerB100 (136)5,8134C26.000,004.999,80 (19,23)21.000,20555,0021.555,203-4 MonateV 
BMW 118d 5 TürerD105 (143)4,5114A27.100,004.254,70 (15,70)22.845,30555,0023.400,303-4 MonateV 
BMW 118d 5 TürerD105 (143)4,5114A27.100,005.162,55 (19,05)21.937,45555,0022.492,453-4 MonateV 
BMW 118d Aut. 5 TürerD105 (143)4,5119A29.250,004.545,45 (15,54)24.704,55555,0025.259,553-4 MonateV 
BMW 118d Aut. 5 TürerD105 (143)4,5119A29.250,005.437,57 (18,59)23.812,43555,0024.367,433-4 MonateV 
BMW 118i 5 TürerB125 (170)6,2132B26.750,004.207,77 (15,73)22.542,23555,0023.097,233-4 MonateV 
BMW 118i 5 TürerB125 (170)6,2132B26.750,005.101,23 (19,07)21.648,77555,0022.203,773-4 MonateV 
BMW 118i Aut. 5 TürerB125 (170)5,8134B28.900,004.499,73 (15,57)24.400,27555,0024.955,273-4 MonateV 
BMW 118i Aut. 5 TürerB125 (170)5,8134B28.900,005.389,85 (18,65)23.510,15555,0024.065,153-4 MonateV 
BMW 120d 5 TürerD135 (184)4,8122B29.250,004.545,45 (15,54)24.704,55555,0025.259,553-4 MonateV 
BMW 120d 5 TürerD135 (184)4,8122B29.250,005.437,57 (18,59)23.812,43555,0024.367,433-4 MonateV 
BMW 120d Aut. 5 TürerD135 (184)4,5119B31.400,004.835,60 (15,40)26.564,40555,0027.119,403-4 MonateV 
BMW 120d Aut. 5 TürerD135 (184)4,5119B31.400,005.727,36 (18,24)25.672,64555,0026.227,643-4 MonateV 
BMW 125d 5 TürerD160 (218)4,9129B33.500,005.118,80 (15,28)28.381,20555,0028.936,203-4 MonateV 
BMW 125d 5 TürerD160 (218)4,9129B33.500,006.013,25 (17,95)27.486,75555,0028.041,753-4 MonateV 
BMW 125d Aut. 5 TürerD160 (218)4,8126B35.650,005.408,10 (15,17)30.241,90555,0030.796,903-4 MonateV 
BMW 125d Aut. 5 TürerD160 (218)4,8126B35.650,006.302,92 (17,68)29.347,08555,0029.902,083-4 MonateV 
BMW 125i 5 TürerB160 (218)6,4149C31.000,004.783,30 (15,43)26.216,70555,0026.771,703-4 MonateV 
BMW 125i 5 TürerB160 (218)6,4149C31.000,005.673,00 (18,30)25.327,00555,0025.882,003-4 MonateV 
BMW 125i Aut. 5 TürerB160 (218)6,4149C33.150,005.071,95 (15,30)28.078,05555,0028.633,053-4 MonateV 
BMW 125i Aut. 5 TürerB160 (218)6,4149C33.150,005.983,57 (18,05)27.166,43555,0027.721,433-4 MonateV 
* Übliche Kosten bei Neufahrzeugen für Überführung/Bereitstellung (inkl. Kfz-Brief, Übergabeinspektion und Fahrzeugaufbereitung)
Falls Ihr Modell hier nicht aufgeführt sein sollte, können Sie uns hier eine kostenlose Anfrage senden.
Andernfalls klicken Sie bitte auf Ihr gewünschtes Modell Neuwagen BMW 1er 5 Türer mit bis zu 20.74 % Rabatt.

**Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ´Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen´ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.
Kaufen Sie Ihren BMW 1er 5 Türer Neuwagen wie immer beim BMW Neuwagen Vertragshändler, aber bestellen Sie Ihren BMW 1er 5 Türer Neuwagen über APL, damit Sie Ihn zum Top-Rabatt vom großen deutschen BMWVertragshändler erhalten. Wollen Sie Ihren BMW 1er 5 Türer Neuwagen günstig finanzieren oder leasen, dann finden Sie bei uns auch hierfür Top Angebote. Wählen Sie Ihren BMW 1er 5 Türer Neuwagen aus unserer oben stehenden Liste aus und konfigurieren Sie ihn nach Ihren Wünschen. BMW 1er 5 Türer Neuwagen Sonderangebote und Top Rabatte finden Sie sofort online - risikofrei und kostenlos - keine Anzahlung oder Vorkasse - volle Herstellergarantie! Dies gilt natürlich für alle Marken und alle Modelle. Entdecken Sie beim Kauf Ihres BMW 1er 5 Türer Neuwagens Ihre Nr. 1 in Preis, Leistung und Sicherheit.