APL PriceOptimizer - Neuwagen zum Schnäppchenpreis! APL PriceOptimizer - Neuwagen zum Schnäppchenpreis!
"APL verkauft keine Re-Importe.
Alle Neuwagen erhalten Sie
direkt von großen deutschen
Marken-Vertragshändlern!"
Internet-Kunden sind zufriedener: Laut einer Studie des CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen sind Internetkunden insgesamt deutlich zufriedener als konventionelle Autohauskäufer. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Artikel des Nachrichtensenders N-TV vom 13. Mai 2011.
+++
Maximaler Rabatt: Peugeot Boxer Kasten
bis zu 42.5 %   -> siehe Top 20

Kleinster Endpreis: Fiat Panda
ab 6.050,82 €   -> siehe Top 20

Geringster Kraftstoffverbrauch: Kia Rio
ab 3.20 l/100Km (kombiniert)   -> siehe Top 20

CO2-König: Toyota Yaris
ab 79 g/km (kombiniert)   -> siehe Top 20

Beliebtestes Modell: VW Polo
bis zu 32.52 % Rabatt
Marken - Modelle - Preisliste Stand: 19.05.2012 zurückdrucken

BMW 5er Touring Neuwagen

günstig kaufen, finanzieren oder leasen - aktuell mit bis zu 21.99 % Rabatt

Dieses Bild dient nur zur Illustration

Welche Endpreise möchten Sie angezeigt bekommen?

für Privat- u. Geschäftskunden
für Fremdmarkenvorbesitzer
für behinderte Mitbürger
Können wir den Bonus Fremdmarken-Vorbesitz für Sie einrechnen?
janein
Alle Preisangaben inkl. 19% MwStPreise mit Mehrwertsteuer anzeigen
Kraftstoffart
Getriebeart
kW (PS)
sortieren nach:
BMW 5er Touring
 Marke Modell kW (PS)CO2Effizienz-
klasse**
Listenpreis Ersparnis (%)
für Serienausstattung
 APL-Preis   ÜFB *  Endpreis  LieferzeitA1
BMW 520d TouringD135 (184)5,1135A43.450,006.374,11 (14,67)37.075,89555,0037.630,893-4 MonateV 
BMW 520d TouringD135 (184)5,1135A43.450,009.293,96 (21,39)34.156,04555,0034.711,043-4 MonateV 
BMW 520d TouringD135 (184)5,1135A43.450,007.920,94 (18,23)35.529,06555,0036.084,063-4 MonateV 
BMW 520d Touring Aut.D135 (184)5,2136A45.650,006.459,48 (14,15)39.190,52555,0039.745,523-4 MonateV 
BMW 520d Touring Aut.D135 (184)5,2136A45.650,009.431,29 (20,66)36.218,71555,0036.773,713-4 MonateV 
BMW 520d Touring Aut.D135 (184)5,2136A45.650,008.244,39 (18,06)37.405,61555,0037.960,613-4 MonateV 
BMW 520i TouringB136 (185)6,8157C42.550,006.242,09 (14,67)36.307,91555,0036.862,913-4 MonateV 
BMW 520i TouringB136 (185)6,8157C42.550,009.356,74 (21,99)33.193,26555,0033.748,263-4 MonateV 
BMW 520i TouringB136 (185)6,8157C42.550,007.786,65 (18,30)34.763,35555,0035.318,353-4 MonateV 
BMW 520i Touring Aut.B136 (185)7,0163C44.750,006.323,18 (14,13)38.426,82555,0038.981,823-4 MonateV 
BMW 520i Touring Aut.B136 (185)7,0163C44.750,009.299,05 (20,78)35.450,95555,0036.005,953-4 MonateV 
BMW 520i Touring Aut.B136 (185)7,0163C44.750,008.108,70 (18,12)36.641,30555,0037.196,303-4 MonateV 
BMW 523i TouringB150 (204)6,8157C44.750,006.323,18 (14,13)38.426,82555,0038.981,823-4 MonateV 
BMW 523i TouringB150 (204)6,8157C44.750,009.299,05 (20,78)35.450,95555,0036.005,953-4 MonateV 
BMW 523i TouringB150 (204)6,8157C44.750,008.108,70 (18,12)36.641,30555,0037.196,303-4 MonateV 
BMW 525d TouringD160 (218)6,3138A48.450,006.870,21 (14,18)41.579,79555,0042.134,793-4 MonateV 
BMW 525d TouringD160 (218)6,3138A48.450,009.845,04 (20,32)38.604,96555,0039.159,963-4 MonateV 
BMW 525d TouringD160 (218)6,3138A48.450,008.653,17 (17,86)39.796,83555,0040.351,833-4 MonateV 
BMW 525d Touring Aut.D160 (218)5,4142B50.650,007.192,30 (14,20)43.457,70555,0044.012,703-4 MonateV 
BMW 525d Touring Aut.D160 (218)5,4142B50.650,0010.165,46 (20,07)40.484,54555,0041.039,543-4 MonateV 
BMW 525d Touring Aut.D160 (218)5,4142B50.650,008.975,18 (17,72)41.674,82555,0042.229,823-4 MonateV 
BMW 525d xDrive Touring Aut.D160 (218)5,1134A53.250,007.572,15 (14,22)45.677,85555,0046.232,853-4 MonateV 
BMW 525d xDrive Touring Aut.D160 (218)5,1134A53.250,0010.548,83 (19,81)42.701,17555,0043.256,173-4 MonateV 
BMW 525d xDrive Touring Aut.D160 (218)5,1134A53.250,009.356,02 (17,57)43.893,98555,0044.448,983-4 MonateV 
BMW 528i TouringB180 (245)8,0165C47.650,006.752,01 (14,17)40.897,99555,0041.452,993-4 MonateV 
BMW 528i TouringB180 (245)8,0165C47.650,009.725,36 (20,41)37.924,64555,0038.479,643-4 MonateV 
BMW 528i TouringB180 (245)8,0165C47.650,008.534,11 (17,91)39.115,89555,0039.670,893-4 MonateV 
BMW 528i Touring Aut.B180 (245)7,1166C49.850,007.073,72 (14,19)42.776,28555,0043.331,283-4 MonateV 
BMW 528i Touring Aut.B180 (245)7,1166C49.850,0010.049,76 (20,16)39.800,24555,0040.355,243-4 MonateV 
BMW 528i Touring Aut.B180 (245)7,1166C49.850,008.858,34 (17,77)40.991,66555,0041.546,663-4 MonateV 
BMW 528i xDrive Touring Aut.B180 (245)7,0169C52.450,007.453,15 (14,21)44.996,85555,0045.551,853-4 MonateV 
BMW 528i xDrive Touring Aut.B180 (245)7,0169C52.450,0010.432,31 (19,89)42.017,69555,0042.572,693-4 MonateV 
BMW 528i xDrive Touring Aut.B180 (245)7,0169C52.450,009.241,69 (17,62)43.208,31555,0043.763,313-4 MonateV 
BMW 530d TouringD190 (258)6,4169B52.550,007.467,35 (14,21)45.082,65555,0045.637,653-4 MonateV 
BMW 530d TouringD190 (258)6,4169B52.550,0010.446,94 (19,88)42.103,06555,0042.658,063-4 MonateV 
BMW 530d TouringD190 (258)6,4169B52.550,009.254,06 (17,61)43.295,94555,0043.850,943-4 MonateV 
BMW 530d Touring Aut.D190 (258)5,8152B54.750,007.790,93 (14,23)46.959,07555,0047.514,073-4 MonateV 
BMW 530d Touring Aut.D190 (258)5,8152B54.750,0010.769,33 (19,67)43.980,67555,0044.535,673-4 MonateV 
BMW 530d Touring Aut.D190 (258)5,8152B54.750,009.575,77 (17,49)45.174,23555,0045.729,233-4 MonateV 
BMW 530d xDrive Touring Aut.D190 (258)6,4169B57.350,008.172,38 (14,25)49.177,62555,0049.732,623-4 MonateV 
BMW 530d xDrive Touring Aut.D190 (258)6,4169B57.350,0011.148,84 (19,44)46.201,16555,0046.756,163-4 MonateV 
BMW 530d xDrive Touring Aut.D190 (258)6,4169B57.350,009.961,69 (17,37)47.388,31555,0047.943,313-4 MonateV 
BMW 530i TouringB200 (272)7,6177D49.150,006.969,47 (14,18)42.180,53555,0042.735,533-4 MonateV 
BMW 530i TouringB200 (272)7,6177D49.150,009.947,96 (20,24)39.202,04555,0039.757,043-4 MonateV 
BMW 530i TouringB200 (272)7,6177D49.150,008.758,53 (17,82)40.391,47555,0040.946,473-4 MonateV 
BMW 530i Touring Aut.B200 (272)8,5197D51.350,007.291,70 (14,20)44.058,30555,0044.613,303-4 MonateV 
BMW 530i Touring Aut.B200 (272)8,5197D51.350,0010.295,67 (20,05)41.054,33555,0041.609,333-4 MonateV 
BMW 530i Touring Aut.B200 (272)8,5197D51.350,009.078,68 (17,68)42.271,32555,0042.826,323-4 MonateV 
BMW 535d Touring Aut.D230 (313)6,3155B60.150,008.583,41 (14,27)51.566,59555,0052.121,593-4 MonateV 
BMW 535d Touring Aut.D230 (313)6,3155B60.150,0011.560,83 (19,22)48.589,17555,0049.144,173-4 MonateV 
BMW 535d Touring Aut.D230 (313)6,3155B60.150,0010.369,86 (17,24)49.780,14555,0050.335,143-4 MonateV 
BMW 535d xDrive Touring Aut.D230 (313)5,7149B62.750,008.966,98 (14,29)53.783,02555,0054.338,023-4 MonateV 
BMW 535d xDrive Touring Aut.D230 (313)5,7149B62.750,0011.953,88 (19,05)50.796,12555,0051.351,123-4 MonateV 
BMW 535d xDrive Touring Aut.D230 (313)5,7149B62.750,0010.749,08 (17,13)52.000,92555,0052.555,923-4 MonateV 
BMW 535i TouringB225 (306)8,6201D53.550,007.614,81 (14,22)45.935,19555,0046.490,193-4 MonateV 
BMW 535i TouringB225 (306)8,6201D53.550,0010.592,19 (19,78)42.957,81555,0043.512,813-4 MonateV 
BMW 535i TouringB225 (306)8,6201D53.550,009.403,38 (17,56)44.146,62555,0044.701,623-4 MonateV 
BMW 535i Touring Aut.B225 (306)8,5199D55.750,007.938,80 (14,24)47.811,20555,0048.366,203-4 MonateV 
BMW 535i Touring Aut.B225 (306)8,5199D55.750,0010.915,85 (19,58)44.834,15555,0045.389,153-4 MonateV 
BMW 535i Touring Aut.B225 (306)8,5199D55.750,009.722,80 (17,44)46.027,20555,0046.582,203-4 MonateV 
BMW 535i xDrive Touring Aut.B225 (306)8,0185B58.350,008.320,71 (14,26)50.029,29555,0050.584,293-4 MonateV 
BMW 535i xDrive Touring Aut.B225 (306)8,0185B58.350,0011.296,56 (19,36)47.053,44555,0047.608,443-4 MonateV 
BMW 535i xDrive Touring Aut.B225 (306)8,0185B58.350,0010.106,22 (17,32)48.243,78555,0048.798,783-4 MonateV 
BMW 550i Touring Aut.B300 (408)10,4243F73.650,0010.561,41 (14,34)63.088,59555,0063.643,593-4 MonateV 
BMW 550i Touring Aut.B300 (408)10,4243F73.650,0013.536,87 (18,38)60.113,13555,0060.668,133-4 MonateV 
BMW 550i Touring Aut.B300 (408)10,4243F73.650,0012.351,10 (16,77)61.298,90555,0061.853,903-4 MonateV 
* Übliche Kosten bei Neufahrzeugen für Überführung/Bereitstellung (inkl. Kfz-Brief, Übergabeinspektion und Fahrzeugaufbereitung)
Falls Ihr Modell hier nicht aufgeführt sein sollte, können Sie uns hier eine kostenlose Anfrage senden.
Andernfalls klicken Sie bitte auf Ihr gewünschtes Modell Neuwagen BMW 5er Touring mit bis zu 21.99 % Rabatt.

**Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ´Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen´ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.
Kaufen Sie Ihren BMW 5er Touring Neuwagen wie immer beim BMW Neuwagen Vertragshändler, aber bestellen Sie Ihren BMW 5er Touring Neuwagen über APL, damit Sie Ihn zum Top-Rabatt vom großen deutschen BMWVertragshändler erhalten. Wollen Sie Ihren BMW 5er Touring Neuwagen günstig finanzieren oder leasen, dann finden Sie bei uns auch hierfür Top Angebote. Wählen Sie Ihren BMW 5er Touring Neuwagen aus unserer oben stehenden Liste aus und konfigurieren Sie ihn nach Ihren Wünschen. BMW 5er Touring Neuwagen Sonderangebote und Top Rabatte finden Sie sofort online - risikofrei und kostenlos - keine Anzahlung oder Vorkasse - volle Herstellergarantie! Dies gilt natürlich für alle Marken und alle Modelle. Entdecken Sie beim Kauf Ihres BMW 5er Touring Neuwagens Ihre Nr. 1 in Preis, Leistung und Sicherheit.