APL PriceOptimizer - Neuwagen zum Schnäppchenpreis! APL PriceOptimizer - Neuwagen zum Schnäppchenpreis!
"APL verkauft keine Re-Importe.
Alle Neuwagen erhalten Sie
direkt von großen deutschen
Marken-Vertragshändlern!"
Internet-Kunden sind zufriedener: Laut einer Studie des CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen sind Internetkunden insgesamt deutlich zufriedener als konventionelle Autohauskäufer. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Artikel des Nachrichtensenders N-TV vom 13. Mai 2011.
+++
Maximaler Rabatt: Peugeot Boxer Kasten
bis zu 42.5 %   -> siehe Top 20

Kleinster Endpreis: Fiat Panda
ab 6.050,82 €   -> siehe Top 20

Geringster Kraftstoffverbrauch: Kia Rio
ab 3.20 l/100Km (kombiniert)   -> siehe Top 20

CO2-König: Toyota Yaris
ab 79 g/km (kombiniert)   -> siehe Top 20

Beliebtestes Modell: VW Polo
bis zu 32.52 % Rabatt
Marken - Modelle - Preisliste Stand: 19.05.2012 zurückdrucken

Ford Kuga Neuwagen

günstig kaufen, finanzieren oder leasen - aktuell mit bis zu 27.36 % Rabatt

Dieses Bild dient nur zur Illustration

Welche Endpreise möchten Sie angezeigt bekommen?

für Privat- u. Geschäftskunden
für Geschäftskunden
Können wir den Bonus Fremdmarken-Vorbesitz für Sie einrechnen?
janein
Alle Preisangaben inkl. 19% MwStPreise mit Mehrwertsteuer anzeigen Behinderten Rabatt berücksichtigen
Kraftstoffart
Getriebeart
kW (PS)
sortieren nach:
Ford Kuga
 Marke Modell kW (PS)CO2Effizienz-
klasse**
Listenpreis Ersparnis (%)
für Serienausstattung
 APL-Preis   ÜFB *  Endpreis  LieferzeitA1
Ford Kuga Champ. Edition 2.0 TDCi DPF 6G 2x4D103 (140)5,9156C26.950,006.864,17 (25,47)20.085,83690,0020.775,833 MonateV 
Ford Kuga Champ. Edition 2.0 TDCi DPF 6G 2x4D103 (140)5,9156C26.950,005.772,69 (21,42)21.177,31590,0021.767,313 MonateV 
Ford Kuga Champ. Edition 2.0 TDCi DPF 6G 4x4D103 (140)6,0159C28.950,007.008,80 (24,21)21.941,20690,0022.631,203 MonateV 
Ford Kuga Champ. Edition 2.0 TDCi DPF 6G 4x4D103 (140)6,0159C28.950,006.093,98 (21,05)22.856,02590,0023.446,023 MonateV 
Ford Kuga Champ. Edition 2.0 TDCi DPF 6G 4x4D120 (163)6,0159C29.950,007.170,03 (23,94)22.779,97690,0023.469,973 MonateV 
Ford Kuga Champ. Edition 2.0 TDCi DPF 6G 4x4D120 (163)6,0159C29.950,006.304,48 (21,05)23.645,52590,0024.235,523 MonateV 
Ford Kuga Champ. Edition 2.0 TDCi DPF Power-shift 4x4D103 (140)6,8179D30.950,007.332,06 (23,69)23.617,94690,0024.307,943 MonateV 
Ford Kuga Champ. Edition 2.0 TDCi DPF Power-shift 4x4D103 (140)6,8179D30.950,006.514,98 (21,05)24.435,02590,0025.025,023 MonateV 
Ford Kuga Champ. Edition 2.0 TDCi DPF Power-shift 4x4D120 (163)6,8179D31.950,007.495,47 (23,46)24.454,53690,0025.144,533 MonateV 
Ford Kuga Champ. Edition 2.0 TDCi DPF Power-shift 4x4D120 (163)6,8179D31.950,006.725,48 (21,05)25.224,52590,0025.814,523 MonateV 
Ford Kuga Champ. Edition 2.5 6G 4x4B147 (200)9,9234G28.750,007.158,75 (24,90)21.591,25690,0022.281,253 MonateV 
Ford Kuga Champ. Edition 2.5 6G 4x4B147 (200)9,9234G28.750,006.164,00 (21,44)22.586,00590,0023.176,003 MonateV 
Ford Kuga Champ. Edition 2.5 Durashift 5-Tr. 4x4B147 (200)10,3244G30.250,007.220,68 (23,87)23.029,32690,0023.719,323 MonateV 
Ford Kuga Champ. Edition 2.5 Durashift 5-Tr. 4x4B147 (200)10,3244G30.250,006.367,63 (21,05)23.882,37590,0024.472,373 MonateV 
Ford Kuga Individual 2.0 TDCi DPF 6G 2x4D103 (140)5,9156C33.300,008.744,58 (26,26)24.555,42690,0025.245,423 MonateV 
Ford Kuga Individual 2.0 TDCi DPF 6G 2x4D103 (140)5,9156C33.300,008.095,23 (24,31)25.204,77590,0025.794,773 MonateV 
Ford Kuga Individual 2.0 TDCi DPF 6G 4x4D103 (140)6,0159C35.300,009.061,51 (25,67)26.238,49690,0026.928,493 MonateV 
Ford Kuga Individual 2.0 TDCi DPF 6G 4x4D103 (140)6,0159C35.300,008.581,43 (24,31)26.718,57590,0027.308,573 MonateV 
Ford Kuga Individual 2.0 TDCi DPF 6G 4x4D120 (163)6,0159C36.300,009.223,83 (25,41)27.076,17690,0027.766,173 MonateV 
Ford Kuga Individual 2.0 TDCi DPF 6G 4x4D120 (163)6,0159C36.300,008.824,53 (24,31)27.475,47590,0028.065,473 MonateV 
Ford Kuga Individual 2.0 TDCi DPF Power-shift 4x4D103 (140)6,8179D37.300,009.384,68 (25,16)27.915,32690,0028.605,323 MonateV 
Ford Kuga Individual 2.0 TDCi DPF Power-shift 4x4D103 (140)6,8179D37.300,009.075,09 (24,33)28.224,91590,0028.814,913 MonateV 
Ford Kuga Individual 2.0 TDCi DPF Power-shift 4x4D120 (163)6,8179D38.300,009.548,19 (24,93)28.751,81690,0029.441,813 MonateV 
Ford Kuga Individual 2.0 TDCi DPF Power-shift 4x4D120 (163)6,8179D38.300,009.326,05 (24,35)28.973,95590,0029.563,953 MonateV 
Ford Kuga Individual 2.5 6G 4x4B147 (200)9,9234G35.100,009.031,23 (25,73)26.068,77690,0026.758,773 MonateV 
Ford Kuga Individual 2.5 6G 4x4B147 (200)9,9234G35.100,008.532,81 (24,31)26.567,19590,0027.157,193 MonateV 
Ford Kuga Individual 2.5 Durashift 5-Tr. 4x4B147 (200)10,3244G36.600,009.274,44 (25,34)27.325,56690,0028.015,563 MonateV 
Ford Kuga Individual 2.5 Durashift 5-Tr. 4x4B147 (200)10,3244G36.600,008.901,12 (24,32)27.698,88590,0028.288,883 MonateV 
Ford Kuga Titanium 2.0 TDCi DPF 6G 2x4D103 (140)5,9156C30.200,008.262,72 (27,36)21.937,28690,0022.627,283 MonateV 
Ford Kuga Titanium 2.0 TDCi DPF 6G 2x4D103 (140)5,9156C30.200,007.341,62 (24,31)22.858,38590,0023.448,383 MonateV 
Ford Kuga Titanium 2.0 TDCi DPF 6G 4x4D103 (140)6,0159C32.200,008.571,64 (26,62)23.628,36690,0024.318,363 MonateV 
Ford Kuga Titanium 2.0 TDCi DPF 6G 4x4D103 (140)6,0159C32.200,007.827,82 (24,31)24.372,18590,0024.962,183 MonateV 
Ford Kuga Titanium 2.0 TDCi DPF 6G 4x4D120 (163)6,0159C33.200,008.728,28 (26,29)24.471,72690,0025.161,723 MonateV 
Ford Kuga Titanium 2.0 TDCi DPF 6G 4x4D120 (163)6,0159C33.200,008.070,92 (24,31)25.129,08590,0025.719,083 MonateV 
Ford Kuga Titanium 2.0 TDCi DPF Power-shift 4x4D103 (140)6,8179D34.200,008.909,10 (26,05)25.290,90690,0025.980,903 MonateV 
Ford Kuga Titanium 2.0 TDCi DPF Power-shift 4x4D103 (140)6,8179D34.200,008.314,02 (24,31)25.885,98590,0026.475,983 MonateV 
Ford Kuga Titanium 2.0 TDCi DPF Power-shift 4x4D120 (163)6,8179D35.200,009.046,40 (25,70)26.153,60690,0026.843,603 MonateV 
Ford Kuga Titanium 2.0 TDCi DPF Power-shift 4x4D120 (163)6,8179D35.200,008.557,12 (24,31)26.642,88590,0027.232,883 MonateV 
Ford Kuga Titanium 2.5 6G 4x4B147 (200)9,9234G32.000,008.540,80 (26,69)23.459,20690,0024.149,203 MonateV 
Ford Kuga Titanium 2.5 6G 4x4B147 (200)9,9234G32.000,007.779,20 (24,31)24.220,80590,0024.810,803 MonateV 
Ford Kuga Titanium 2.5 Durashift 5-Tr. 4x4B147 (200)10,3244G33.500,008.773,65 (26,19)24.726,35690,0025.416,353 MonateV 
Ford Kuga Titanium 2.5 Durashift 5-Tr. 4x4B147 (200)10,3244G33.500,008.143,85 (24,31)25.356,15590,0025.946,153 MonateV 
Ford Kuga Trend 2.0 TDCi DPF 6G 2x4D103 (140)5,9156C27.700,006.805,89 (24,57)20.894,11690,0021.584,113 MonateV 
Ford Kuga Trend 2.0 TDCi DPF 6G 2x4D103 (140)5,9156C27.700,006.733,87 (24,31)20.966,13590,0021.556,133 MonateV 
Ford Kuga Trend 2.0 TDCi DPF 6G 4x4D103 (140)6,0159C29.700,007.142,85 (24,05)22.557,15690,0023.247,153 MonateV 
Ford Kuga Trend 2.0 TDCi DPF 6G 4x4D103 (140)6,0159C29.700,007.220,07 (24,31)22.479,93590,0023.069,933 MonateV 
Ford Kuga Trend 2.0 TDCi DPF 6G 4x4D120 (163)6,0159C30.700,007.291,25 (23,75)23.408,75690,0024.098,753 MonateV 
Ford Kuga Trend 2.0 TDCi DPF 6G 4x4D120 (163)6,0159C30.700,007.463,17 (24,31)23.236,83590,0023.826,833 MonateV 
Ford Kuga Trend 2.0 TDCi DPF Power-shift 4x4D103 (140)6,8179D31.700,007.452,67 (23,51)24.247,33690,0024.937,333 MonateV 
Ford Kuga Trend 2.0 TDCi DPF Power-shift 4x4D103 (140)6,8179D31.700,007.706,27 (24,31)23.993,73590,0024.583,733 MonateV 
Ford Kuga Trend 2.0 TDCi DPF Power-shift 4x4D120 (163)6,8179D32.700,007.615,83 (23,29)25.084,17690,0025.774,173 MonateV 
Ford Kuga Trend 2.0 TDCi DPF Power-shift 4x4D120 (163)6,8179D32.700,007.949,37 (24,31)24.750,63590,0025.340,633 MonateV 
Ford Kuga Trend 2.5 6G 4x4B147 (200)9,9234G29.500,007.097,70 (24,06)22.402,30690,0023.092,303 MonateV 
Ford Kuga Trend 2.5 6G 4x4B147 (200)9,9234G29.500,007.171,45 (24,31)22.328,55590,0022.918,553 MonateV 
Ford Kuga Trend 2.5 Durashift 5-Tr. 4x4B147 (200)10,3244G31.000,007.340,80 (23,68)23.659,20690,0024.349,203 MonateV 
Ford Kuga Trend 2.5 Durashift 5-Tr. 4x4B147 (200)10,3244G31.000,007.536,10 (24,31)23.463,90590,0024.053,903 MonateV 
* Übliche Kosten bei Neufahrzeugen für Überführung/Bereitstellung (inkl. Kfz-Brief, Übergabeinspektion und Fahrzeugaufbereitung)
Falls Ihr Modell hier nicht aufgeführt sein sollte, können Sie uns hier eine kostenlose Anfrage senden.
Andernfalls klicken Sie bitte auf Ihr gewünschtes Modell Neuwagen Ford Kuga mit bis zu 27.36 % Rabatt.

**Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ´Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen´ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.
Kaufen Sie Ihren Ford Kuga Neuwagen wie immer beim Ford Neuwagen Vertragshändler, aber bestellen Sie Ihren Ford Kuga Neuwagen über APL, damit Sie Ihn zum Top-Rabatt vom großen deutschen FordVertragshändler erhalten. Wollen Sie Ihren Ford Kuga Neuwagen günstig finanzieren oder leasen, dann finden Sie bei uns auch hierfür Top Angebote. Wählen Sie Ihren Ford Kuga Neuwagen aus unserer oben stehenden Liste aus und konfigurieren Sie ihn nach Ihren Wünschen. Ford Kuga Neuwagen Sonderangebote und Top Rabatte finden Sie sofort online - risikofrei und kostenlos - keine Anzahlung oder Vorkasse - volle Herstellergarantie! Dies gilt natürlich für alle Marken und alle Modelle. Entdecken Sie beim Kauf Ihres Ford Kuga Neuwagens Ihre Nr. 1 in Preis, Leistung und Sicherheit.