APL PriceOptimizer - Neuwagen zum Schnäppchenpreis! APL PriceOptimizer - Neuwagen zum Schnäppchenpreis!
"APL verkauft keine Re-Importe.
Alle Neuwagen erhalten Sie
direkt von großen deutschen
Marken-Vertragshändlern!"
Internet-Kunden sind zufriedener: Laut einer Studie des CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen sind Internetkunden insgesamt deutlich zufriedener als konventionelle Autohauskäufer. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Artikel des Nachrichtensenders N-TV vom 13. Mai 2011.
+++
Maximaler Rabatt: Peugeot Boxer Kasten
bis zu 42.5 %   -> siehe Top 20

Kleinster Endpreis: Fiat Panda
ab 6.050,82 €   -> siehe Top 20

Geringster Kraftstoffverbrauch: Kia Rio
ab 3.20 l/100Km (kombiniert)   -> siehe Top 20

CO2-König: Toyota Yaris
ab 79 g/km (kombiniert)   -> siehe Top 20

Beliebtestes Modell: VW Polo
bis zu 32.52 % Rabatt
Marken - Modelle - Preisliste Stand: 19.05.2012 zurückdrucken

Opel Corsa 5T Neuwagen

günstig kaufen, finanzieren oder leasen - aktuell mit bis zu 30.05 % Rabatt

Dieses Bild dient nur zur Illustration

Welche Endpreise möchten Sie angezeigt bekommen?

für Privat- u. Geschäftskunden
für Geschäftskunden
für Führerscheinneulinge
Können wir den Bonus Fremdmarken-Vorbesitz für Sie einrechnen?
janein
Alle Preisangaben inkl. 19% MwStPreise mit Mehrwertsteuer anzeigen
Kraftstoffart
Getriebeart
kW (PS)
sortieren nach:
Opel Corsa 5T
 Marke Modell kW (PS)CO2Effizienz-
klasse**
Listenpreis Ersparnis (%)
für Serienausstattung
 APL-Preis   ÜFB *  Endpreis  LieferzeitA1
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.2 ecoFLEXB51 (69)5,5129D15.255,003.649,00 (23,92)11.606,00690,0012.296,006-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.2 ecoFLEXB51 (69)5,5129D15.255,003.836,63 (25,15)11.418,37690,0012.108,376-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.2 ecoFLEXB51 (69)5,5129D15.255,004.279,03 (28,05)10.975,97690,0011.665,976-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.2 ecoFLEX Easytr.B63 (86)5,3125D16.750,003.914,48 (23,37)12.835,52690,0013.525,526-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.2 ecoFLEX Easytr.B63 (86)5,3125D16.750,004.215,98 (25,17)12.534,02690,0013.224,026-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.2 ecoFLEX Easytr.B63 (86)5,3125D16.750,004.559,35 (27,22)12.190,65690,0012.880,656-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.2 ecoFLEX Start/StopB51 (69)5,1119C15.610,003.710,50 (23,77)11.899,50690,0012.589,506-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.2 ecoFLEX Start/StopB51 (69)5,1119C15.610,003.927,48 (25,16)11.682,52690,0012.372,526-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.2 ecoFLEX Start/StopB51 (69)5,1119C15.610,004.338,02 (27,79)11.271,98690,0011.961,986-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.2 LPG ecoFLEXA61 (83)7,1115B18.195,004.173,93 (22,94)14.021,07690,0014.711,076-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.2 LPG ecoFLEXA61 (83)7,1115B18.195,004.583,32 (25,19)13.611,68690,0014.301,686-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.2 LPG ecoFLEXA61 (83)7,1115B18.195,004.841,69 (26,61)13.353,31690,0014.043,316-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.3 CDTID70 (95)4,4115B19.005,004.319,84 (22,73)14.685,16690,0015.375,166-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.3 CDTID70 (95)4,4115B19.005,004.789,26 (25,20)14.215,74690,0014.905,746-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.3 CDTID70 (95)4,4115B19.005,004.998,31 (26,30)14.006,69690,0014.696,696-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.3 CDTI ecoFLEXD55 (75)4,2110B18.110,004.158,06 (22,96)13.951,94690,0014.641,946-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.3 CDTI ecoFLEXD55 (75)4,2110B18.110,004.561,91 (25,19)13.548,09690,0014.238,096-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.3 CDTI ecoFLEXD55 (75)4,2110B18.110,004.824,50 (26,64)13.285,50690,0013.975,506-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.3 CDTI ecoFLEX Start/StopD55 (75)4,0105B18.465,004.222,95 (22,87)14.242,05690,0014.932,056-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.3 CDTI ecoFLEX Start/StopD55 (75)4,0105B18.465,004.651,33 (25,19)13.813,67690,0014.503,676-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.3 CDTI ecoFLEX Start/StopD55 (75)4,0105B18.465,004.893,23 (26,50)13.571,77690,0014.261,776-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.3 CDTI ecoFLEX Start/StopD70 (95)3,694A19.160,004.347,40 (22,69)14.812,60690,0015.502,606-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.3 CDTI ecoFLEX Start/StopD70 (95)3,694A19.160,004.828,32 (25,20)14.331,68690,0015.021,686-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.3 CDTI ecoFLEX Start/StopD70 (95)3,694A19.160,004.991,18 (26,05)14.168,82690,0014.858,826-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.4B64 (87)5,7134D16.120,003.801,10 (23,58)12.318,90690,0013.008,906-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.4B64 (87)5,7134D16.120,004.055,79 (25,16)12.064,21690,0012.754,216-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.4B64 (87)5,7134D16.120,004.437,84 (27,53)11.682,16690,0012.372,166-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.4B74 (101)5,7134D16.720,003.907,46 (23,37)12.812,54690,0013.502,546-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.4B74 (101)5,7134D16.720,004.208,42 (25,17)12.511,58690,0013.201,586-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.4B74 (101)5,7134D16.720,004.554,53 (27,24)12.165,47690,0012.855,476-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.4 Aut.B74 (101)6,6143E18.020,004.153,61 (23,05)13.866,39690,0014.556,396-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.4 Aut.B74 (101)6,6143E18.020,004.539,24 (25,19)13.480,76690,0014.170,766-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.4 Aut.B74 (101)6,6143E18.020,004.807,74 (26,68)13.212,26690,0013.902,266-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.4 ecoFLEX Start/StopB64 (87)5,3124C16.475,003.863,39 (23,45)12.611,61690,0013.301,616-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.4 ecoFLEX Start/StopB64 (87)5,3124C16.475,004.146,76 (25,17)12.328,24690,0013.018,246-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.4 ecoFLEX Start/StopB64 (87)5,3124C16.475,004.505,91 (27,35)11.969,09690,0012.659,096-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.4 ecoFLEX Start/StopB74 (101)5,3124C17.075,003.971,65 (23,26)13.103,35690,0013.793,356-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.4 ecoFLEX Start/StopB74 (101)5,3124C17.075,004.299,48 (25,18)12.775,52690,0013.465,526-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.4 ecoFLEX Start/StopB74 (101)5,3124C17.075,004.623,91 (27,08)12.451,09690,0013.141,096-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.6 TurboB110 (150)7,3171F19.710,004.446,58 (22,56)15.263,42690,0015.953,426-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.6 TurboB110 (150)7,3171F19.710,004.968,89 (25,21)14.741,11690,0015.431,116-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.6 TurboB110 (150)7,3171F19.710,005.085,18 (25,80)14.624,82690,0015.314,826-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.7 CDTID96 (131)4,6118B20.670,004.619,75 (22,35)16.050,25690,0016.740,256-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.7 CDTID96 (131)4,6118B20.670,005.212,97 (25,22)15.457,03690,0016.147,036-9 WochenV 
Opel Corsa 5T 150 Jahre 1.7 CDTID96 (131)4,6118B20.670,005.272,92 (25,51)15.397,08690,0016.087,086-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.2 ecoFLEXB51 (69)5,5129D15.635,003.714,88 (23,76)11.920,12690,0012.610,126-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.2 ecoFLEXB51 (69)5,5129D15.635,003.933,77 (25,16)11.701,23690,0012.391,236-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.2 ecoFLEXB51 (69)5,5129D15.635,004.343,40 (27,78)11.291,60690,0011.981,606-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.2 ecoFLEX Easytr.B63 (86)5,3125D17.130,003.982,73 (23,25)13.147,27690,0013.837,276-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.2 ecoFLEX Easytr.B63 (86)5,3125D17.130,004.313,33 (25,18)12.816,67690,0013.506,676-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.2 ecoFLEX Easytr.B63 (86)5,3125D17.130,004.633,67 (27,05)12.496,33690,0013.186,336-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.2 ecoFLEX Start/StopB51 (69)5,1119C15.990,003.776,84 (23,62)12.213,16690,0012.903,166-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.2 ecoFLEX Start/StopB51 (69)5,1119C15.990,004.023,08 (25,16)11.966,92690,0012.656,926-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.2 ecoFLEX Start/StopB51 (69)5,1119C15.990,004.411,64 (27,59)11.578,36690,0012.268,366-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.3 CDTID70 (95)4,4115B19.385,004.388,76 (22,64)14.996,24690,0015.686,246-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.3 CDTID70 (95)4,4115B19.385,004.885,02 (25,20)14.499,98690,0015.189,986-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.3 CDTID70 (95)4,4115B19.385,005.022,65 (25,91)14.362,35690,0015.052,356-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.3 CDTI ecoFLEXD55 (75)4,2110B18.490,004.226,81 (22,86)14.263,19690,0014.953,196-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.3 CDTI ecoFLEXD55 (75)4,2110B18.490,004.657,63 (25,19)13.832,37690,0014.522,376-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.3 CDTI ecoFLEXD55 (75)4,2110B18.490,004.898,00 (26,49)13.592,00690,0014.282,006-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.3 CDTI ecoFLEX Start/StopD55 (75)4,0105B18.845,004.291,01 (22,77)14.553,99690,0015.243,996-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.3 CDTI ecoFLEX Start/StopD55 (75)4,0105B18.845,004.748,94 (25,20)14.096,06690,0014.786,066-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.3 CDTI ecoFLEX Start/StopD55 (75)4,0105B18.845,004.967,54 (26,36)13.877,46690,0014.567,466-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.4B64 (87)5,7134D16.500,003.869,25 (23,45)12.630,75690,0013.320,756-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.4B64 (87)5,7134D16.500,004.153,05 (25,17)12.346,95690,0013.036,956-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.4B64 (87)5,7134D16.500,004.511,10 (27,34)11.988,90690,0012.678,906-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.4B74 (101)5,7134D17.100,003.977,46 (23,26)13.122,54690,0013.812,546-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.4B74 (101)5,7134D17.100,004.305,78 (25,18)12.794,22690,0013.484,226-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.4B74 (101)5,7134D17.100,004.627,26 (27,06)12.472,74690,0013.162,746-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.4 Aut.B74 (101)6,6143E18.400,004.211,76 (22,89)14.188,24690,0014.878,246-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.4 Aut.B74 (101)6,6143E18.400,004.634,96 (25,19)13.765,04690,0014.455,046-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.4 Aut.B74 (101)6,6143E18.400,004.881,52 (26,53)13.518,48690,0014.208,486-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.4 ecoFLEX Start/StopB64 (87)5,3124C16.855,003.932,27 (23,33)12.922,73690,0013.612,736-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.4 ecoFLEX Start/StopB64 (87)5,3124C16.855,004.242,40 (25,17)12.612,60690,0013.302,606-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.4 ecoFLEX Start/StopB64 (87)5,3124C16.855,004.579,50 (27,17)12.275,50690,0012.965,506-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.4 ecoFLEX Start/StopB74 (101)5,3124C17.455,004.040,83 (23,15)13.414,17690,0014.104,176-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.4 ecoFLEX Start/StopB74 (101)5,3124C17.455,004.395,17 (25,18)13.059,83690,0013.749,836-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.4 ecoFLEX Start/StopB74 (101)5,3124D17.455,004.697,14 (26,91)12.757,86690,0013.447,866-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.6 TurboB110 (150)7,3171F19.890,004.479,23 (22,52)15.410,77690,0016.100,776-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.6 TurboB110 (150)7,3171F19.890,005.014,27 (25,21)14.875,73690,0015.565,736-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.6 TurboB110 (150)7,3171F19.890,005.119,69 (25,74)14.770,31690,0015.460,316-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.7 CDTID96 (131)4,6118B21.070,004.692,29 (22,27)16.377,71690,0017.067,716-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.7 CDTID96 (131)4,6118B21.070,005.313,85 (25,22)15.756,15690,0016.446,156-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Edition 1.7 CDTID96 (131)4,6118B21.070,005.349,67 (25,39)15.720,33690,0016.410,336-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.2 ecoFLEXB51 (69)5,5129D16.165,003.808,47 (23,56)12.356,53690,0013.046,536-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.2 ecoFLEXB51 (69)5,5129D16.165,004.067,11 (25,16)12.097,89690,0012.787,896-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.2 ecoFLEXB51 (69)5,5129D16.165,004.445,38 (27,50)11.719,62690,0012.409,626-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.2 ecoFLEX Easytr.B63 (86)5,3125D17.660,004.077,69 (23,09)13.582,31690,0014.272,316-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.2 ecoFLEX Easytr.B63 (86)5,3125D17.660,004.446,79 (25,18)13.213,21690,0013.903,216-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.2 ecoFLEX Easytr.B63 (86)5,3125D17.660,004.736,41 (26,82)12.923,59690,0013.613,596-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.2 ecoFLEX Start/StopB51 (69)5,1119C16.520,003.872,29 (23,44)12.647,71690,0013.337,716-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.2 ecoFLEX Start/StopB51 (69)5,1119C16.520,004.158,08 (25,17)12.361,92690,0013.051,926-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.2 ecoFLEX Start/StopB51 (69)5,1119C16.520,004.514,92 (27,33)12.005,08690,0012.695,086-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.3 CDTID70 (95)4,4115B19.915,004.484,86 (22,52)15.430,14690,0016.120,146-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.3 CDTID70 (95)4,4115B19.915,005.020,57 (25,21)14.894,43690,0015.584,436-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.3 CDTID70 (95)4,4115B19.915,005.126,12 (25,74)14.788,88690,0015.478,886-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.3 CDTI ecoFLEXD55 (75)4,2110B19.020,004.323,25 (22,73)14.696,75690,0015.386,756-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.3 CDTI ecoFLEXD55 (75)4,2110B19.020,004.793,04 (25,20)14.226,96690,0014.916,966-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.3 CDTI ecoFLEXD55 (75)4,2110B19.020,005.002,26 (26,30)14.017,74690,0014.707,746-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.3 CDTI ecoFLEX Start/StopD55 (75)4,0105B19.375,004.386,50 (22,64)14.988,50690,0015.678,506-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.3 CDTI ecoFLEX Start/StopD55 (75)4,0105B19.375,004.882,50 (25,20)14.492,50690,0015.182,506-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.3 CDTI ecoFLEX Start/StopD55 (75)4,0105B19.375,005.070,44 (26,17)14.304,56690,0014.994,566-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.4B64 (87)5,7134D17.030,003.964,58 (23,28)13.065,42690,0013.755,426-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.4B64 (87)5,7134D17.030,004.288,15 (25,18)12.741,85690,0013.431,856-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.4B64 (87)5,7134D17.030,004.615,13 (27,10)12.414,87690,0013.104,876-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.4B74 (101)5,7134D17.630,004.072,53 (23,10)13.557,47690,0014.247,476-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.4B74 (101)5,7134D17.630,004.439,23 (25,18)13.190,77690,0013.880,776-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.4B74 (101)5,7134D17.630,004.731,89 (26,84)12.898,11690,0013.588,116-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.4 Aut.B74 (101)6,6143E17.930,004.132,86 (23,05)13.797,14690,0014.487,146-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.4 Aut.B74 (101)6,6143E17.930,004.516,57 (25,19)13.413,43690,0014.103,436-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.4 Aut.B74 (101)6,6143E17.930,004.789,10 (26,71)13.140,90690,0013.830,906-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.4 ecoFLEX Start/StopB64 (87)5,3124C17.385,004.028,10 (23,17)13.356,90690,0014.046,906-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.4 ecoFLEX Start/StopB64 (87)5,3124C17.385,004.377,54 (25,18)13.007,46690,0013.697,466-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.4 ecoFLEX Start/StopB64 (87)5,3124C17.385,004.683,52 (26,94)12.701,48690,0013.391,486-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.4 ecoFLEX Start/StopB74 (101)5,3124C17.985,004.145,54 (23,05)13.839,46690,0014.529,466-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.4 ecoFLEX Start/StopB74 (101)5,3124C17.985,004.530,42 (25,19)13.454,58690,0014.144,586-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.4 ecoFLEX Start/StopB74 (101)5,3124C17.985,004.800,20 (26,69)13.184,80690,0013.874,806-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.6 TurboB110 (150)7,3171F20.420,004.576,12 (22,41)15.843,88690,0016.533,886-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.6 TurboB110 (150)7,3171F20.420,005.147,88 (25,21)15.272,12690,0015.962,126-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.6 TurboB110 (150)7,3171F20.420,005.223,44 (25,58)15.196,56690,0015.886,566-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.7 CDTID96 (131)4,6118B21.600,004.788,72 (22,17)16.811,28690,0017.501,286-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.7 CDTID96 (131)4,6118B21.600,005.447,52 (25,22)16.152,48690,0016.842,486-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Elegance 1.7 CDTID96 (131)4,6118B21.600,005.454,00 (25,25)16.146,00690,0016.836,006-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.2 ecoFLEXB51 (69)5,5129D15.635,003.714,88 (23,76)11.920,12690,0012.610,126-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.2 ecoFLEXB51 (69)5,5129D15.635,003.933,77 (25,16)11.701,23690,0012.391,236-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.2 ecoFLEXB51 (69)5,5129D15.635,004.343,40 (27,78)11.291,60690,0011.981,606-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.2 ecoFLEX Easytr.B63 (86)5,3125D17.130,003.982,73 (23,25)13.147,27690,0013.837,276-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.2 ecoFLEX Easytr.B63 (86)5,3125D17.130,004.313,33 (25,18)12.816,67690,0013.506,676-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.2 ecoFLEX Easytr.B63 (86)5,3125D17.130,004.633,67 (27,05)12.496,33690,0013.186,336-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.2 ecoFLEX Start/StopB51 (69)5,1119C15.990,003.776,84 (23,62)12.213,16690,0012.903,166-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.2 ecoFLEX Start/StopB51 (69)5,1119C15.990,004.023,08 (25,16)11.966,92690,0012.656,926-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.2 ecoFLEX Start/StopB51 (69)5,1119C15.990,004.411,64 (27,59)11.578,36690,0012.268,366-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.3 CDTID70 (95)4,4115B19.385,004.388,76 (22,64)14.996,24690,0015.686,246-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.3 CDTID70 (95)4,4115B19.385,004.885,02 (25,20)14.499,98690,0015.189,986-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.3 CDTID70 (95)4,4115B19.385,005.022,65 (25,91)14.362,35690,0015.052,356-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.3 CDTI ecoFLEXD55 (75)4,2110B18.490,004.226,81 (22,86)14.263,19690,0014.953,196-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.3 CDTI ecoFLEXD55 (75)4,2110B18.490,004.657,63 (25,19)13.832,37690,0014.522,376-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.3 CDTI ecoFLEXD55 (75)4,2110B18.490,004.898,00 (26,49)13.592,00690,0014.282,006-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.3 CDTI ecoFLEX Start/StopD55 (75)4,0105B18.845,004.291,01 (22,77)14.553,99690,0015.243,996-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.3 CDTI ecoFLEX Start/StopD55 (75)4,0105B18.845,004.748,94 (25,20)14.096,06690,0014.786,066-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.3 CDTI ecoFLEX Start/StopD55 (75)4,0105B18.845,004.967,54 (26,36)13.877,46690,0014.567,466-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.4B64 (87)5,7134D16.500,003.869,25 (23,45)12.630,75690,0013.320,756-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.4B64 (87)5,7134D16.500,004.153,05 (25,17)12.346,95690,0013.036,956-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.4B64 (87)5,7134D16.500,004.511,10 (27,34)11.988,90690,0012.678,906-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.4B74 (101)5,7134D17.100,003.977,46 (23,26)13.122,54690,0013.812,546-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.4B74 (101)5,7134D17.100,004.305,78 (25,18)12.794,22690,0013.484,226-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.4B74 (101)5,7134D17.100,004.627,26 (27,06)12.472,74690,0013.162,746-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.4 Aut.B74 (101)6,6143E18.400,004.211,76 (22,89)14.188,24690,0014.878,246-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.4 Aut.B74 (101)6,6143E18.400,004.634,96 (25,19)13.765,04690,0014.455,046-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.4 Aut.B74 (101)6,6143E18.400,004.881,52 (26,53)13.518,48690,0014.208,486-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.4 ecoFLEX Start/StopB64 (87)5,3124C16.855,003.932,27 (23,33)12.922,73690,0013.612,736-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.4 ecoFLEX Start/StopB64 (87)5,3124C16.855,004.242,40 (25,17)12.612,60690,0013.302,606-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.4 ecoFLEX Start/StopB64 (87)5,3124C16.855,004.579,50 (27,17)12.275,50690,0012.965,506-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.4 ecoFLEX Start/StopB74 (101)5,3124C17.455,004.040,83 (23,15)13.414,17690,0014.104,176-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.4 ecoFLEX Start/StopB74 (101)5,3124C17.455,004.395,17 (25,18)13.059,83690,0013.749,836-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.4 ecoFLEX Start/StopB74 (101)5,3124C17.455,004.697,14 (26,91)12.757,86690,0013.447,866-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.6 TurboB110 (150)7,3171F19.890,004.479,23 (22,52)15.410,77690,0016.100,776-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.6 TurboB110 (150)7,3171F19.890,005.014,27 (25,21)14.875,73690,0015.565,736-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.6 TurboB110 (150)7,3171F19.890,005.119,69 (25,74)14.770,31690,0015.460,316-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.7 CDTID96 (131)4,6118B21.070,004.692,29 (22,27)16.377,71690,0017.067,716-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.7 CDTID96 (131)4,6118B21.070,005.313,85 (25,22)15.756,15690,0016.446,156-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Color Stripes 1.7 CDTID96 (131)4,6118B21.070,005.349,67 (25,39)15.720,33690,0016.410,336-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Edition 1.2 ecoFLEXB51 (69)5,5129D14.190,003.463,78 (24,41)10.726,22690,0011.416,226-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Edition 1.2 ecoFLEXB51 (69)5,5129D14.190,003.565,95 (25,13)10.624,05690,0011.314,056-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Edition 1.2 ecoFLEXB51 (69)5,5129D14.190,004.065,44 (28,65)10.124,56690,0010.814,566-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Edition 1.2 ecoFLEX Easytr.B63 (86)5,3125D15.685,003.723,62 (23,74)11.961,38690,0012.651,386-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Edition 1.2 ecoFLEX Easytr.B63 (86)5,3125D15.685,003.946,35 (25,16)11.738,65690,0012.428,656-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Edition 1.2 ecoFLEX Easytr.B63 (86)5,3125D15.685,004.352,59 (27,75)11.332,41690,0012.022,416-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Edition 1.2 ecoFLEX Start/StopB51 (69)5,1119C14.545,003.525,71 (24,24)11.019,29690,0011.709,296-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Edition 1.2 ecoFLEX Start/StopB51 (69)5,1119C14.545,003.656,61 (25,14)10.888,39690,0011.578,396-9 WochenV 
Opel Corsa 5T Edition 1.2 ecoFLEX Start/StopB51 (69)5,1119C14.545,004.130,78 (28,40)10.414,22690,0011.104,226-9 WochenV 
